物件一覧をご覧になり、図面・詳細な資料をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。 |
種別 | 物件名 | 所在地 | 賃料 | 礼・敷金 | 空き状況 | 備考 |
駐車場 | 朝日駐車場 | 東村山市本町3−9−13 | 11,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | 富士見町増田駐車場 | 東京都東村山市富士見町3−25−20 | 7,500 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 増田秋津駐車場 | 東村山市秋津町4−39−24 | 6,000 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 当麻第二駐車場 | 東村山市恩多町3−2−15 | 10,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | パナハイツアゼリア駐車場 | 東村山市恩多町3−25−14 | 10,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | メゾントーマ駐車場 | 東村山市恩多町5−43 | 8,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | プライム第二駐車場 | 東村山市本町2−8−2 | 15,750 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | マルックス壱番館駐車場 | 東村山市久米川町4−25−9 | 15,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | フォルテ久米川 | 東村山市栄町1−15−29 | 15,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | ハイツ栗原 | 東村山市秋津町3−26−24 | 6,000 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 当麻パーキング青葉 | 東村山市青葉町1−4−19 | 11,550 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | ドルチェ久米川駐車場 | 東村山市本町4−2−2 | 14,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | 当麻第一パーキング | 東村山市恩多町2−12−7 | 7,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | さくらハイツ駐車場 | 西東京市富士町6−2−7 | 13,000 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 大山恩多駐車場 | 東村山市恩多町4−27−3 | 9,000 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 浜野駐車場 | 東村山市本町2−7−21 | 15,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | 第二オーエス駐車場 | 東村山市本町2−11−4 | 14,700 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 栄町1丁目野崎駐車場 | 東村山市栄町1−39−77 | 13,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | 増田駐車場 | 東村山市恩多町3−38−9 | 11,000 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 森駐車場 | 東村山市恩多町3−39−15 | 8,000 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 第三ヒスイ駐車場 | 所沢市北秋津370 | 9,450 | 0・9000円 | 有 | |
駐車場 | 第二増田駐車場 | 東村山市恩多町4−30−2 | 9,000 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 小山第二駐車場 | 東村山市恩多町1−45−19 | 9,000 | 1・0 | 有 | |
駐車場 | 第二ヒスイ駐車場 | 東村山市秋津町3−22−12 | 8,400 | 0・8000円 | 有 | |
駐車場 | 泣qスイ | 東村山市秋津町3−30−9 | 8,400 | 0・1 | 有 | |
駐車場 | 野際通り桜井駐車場 | 東村山市久米川町3−29−8 | 8,400 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | 野崎駐車場 | 東村山市恩多町3−27−3 | 8,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | 肥沼第三駐車場 | 東村山市秋津町3−22−37 | 8,000 | 0・1 | 無 | |
駐車場 | 小山第一駐車場 | 東村山市恩多町1−48−1 | 8,000 | 1・0 | 有 |
全 29件 |